KBS
PLAYERS GRAPHITE WOOD(PGW) プレイヤーズグラファイトウッド
シャフト
¥38,500(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- PGI やPGHで人気のグラファイトシャフトKBS「Player’s」シリーズの延長線上にある PGW は、ミッドトルクで、ツアー プロよりもわずかに低いスイング スピードでも、高めの弾道で最大飛距離を引き出し、低スピン傾向にあるボールや多様な重心設計されたヘッドとのマッチングにも最適な1本を見つけ出すことができます
重量は40g~80gに各フレックスを設定し、先端剛性にも変化をもたせることで、25SKUの中からお客様に合ったしなりのタイミングを選択でき、最適なシャフトが選べます
- こちらの商品は、お取り寄せになります
- 台湾製
| 品番 | 重量 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSPGW40WR2 | 40 | R2 | 46 | 45.0 | 8.50 | 0.6 | 中先 |
| KBSPGW40WR | R | 46.0 | |||||
| KBSPGW40WS | S | 47.0 | |||||
| KBSPGW40WX | X | 47.0 |
| 品番 | 重量 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSPGW50WR2 | 50 | R2 | 46 | 50.0 | 8.50 | 0.6 | 中先 |
| KBSPGW50WR | R | 49.0 | |||||
| KBSPGW50WS | S | 51.0 | 中 | ||||
| KBSPGW50WX | X | 52.0 | |||||
| KBSPGW50WTX | TX | 53.0 | |||||
| KBSPGW50WTXX | TXX | 54.0 |
| 品番 | 重量 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSPGW60WR | 60 | R | 46 | 59.0 | 8.50 | 0.6 | 中 |
| KBSPGW60WS | S | 60.0 | 中元 | ||||
| KBSPGW60WX | X | 61.0 | |||||
| KBSPGW60WTX | TX | 62.0 | |||||
| KBSPGW60WTXX | TXX | 63.0 |
| 品番 | 重量 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSPGW70WR | 70 | R | 46 | 68.0 | 8.50 | 0.6 | 中元 |
| KBSPGW70WS | S | 69.0 | 元 | ||||
| KBSPGW70WX | X | 70.0 | |||||
| KBSPGW70WTX | TX | 71.0 | |||||
| KBSPGW70WTXX | TXX | 72.0 |
| 品番 | 重量 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | 弾道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBSPGW80WR | 80 | R | 46 | 77.0 | 8.50 | 0.6 | 元 |
| KBSPGW80WS | S | 78.0 | |||||
| KBSPGW80WX | X | 79.0 | |||||
| KBSPGW80WTX | TX | 80.0 | |||||
| KBSPGW80WTXX | TXX | 81.0 |
