三菱ケミカル
OT Iron OTアイアン
シャフト
¥12,100(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- 高弾道と着弾点のバラつきの低減を実現し、真上からピンデットに狙うアグレッシブなショットを可能とする、革新の“OnTarget”アイアンシャフトが、スムーズな重量フローを構築しやすい番手別設計にリニューアル
- ロングアイアンからウェッジまでより精密なセッティングが可能となりました
- こちらの商品は、お取り寄せになります
- 日本製
| 品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT75IFR | FR | 39.5-35.5 | 72.0 | 9.45 | 0.598 | 3.3-3.0 | 中 |
| OT75IR | R | 74.0 | 3.2-2.8 | ||||
| OT75ISR | SR | 77.0 | 0.600 | 3.2-2.9 | |||
| OT75IS | S | 80.0 | 0.604 | 3.1-2.8 | |||
| OT85IFR | FR | 82.0 | 0.598 | 3.1-2.6 | |||
| OT85IR | R | 84.0 | 3.0-2.8 | ||||
| OT85ISR | SR | 85.5 | 0.600 | 3.0-2.9 | |||
| OT85IS | S | 90.0 | 0.608 | 3.0-2.8 | |||
| OT95IR | R | 91.0 | 0.598 | 2.9-2.6 | |||
| OT95ISR | SR | 93.5 | 0.600 | ||||
| OT95IS | S | 97.0 | 0.608 |
