三菱ケミカル
Diamana WB ディアマナWB
シャフト
¥55,000(税込)
参考上代(ログイン後、会員価格での購入が可能です)
- DiamanaTMブランド第6世代の第一弾。元調子に求められるしっかりとした振り抜きと強弾道を導くシャフト
- 第5世代まで搭載していた先端材料に加え、「New Tip Technology」によって先端部の“ねじれ量”を最適化
- コスメはこれまでの金属調のイオンプレーティング加工から一新したマットフィニッシュを採用しました。
- こちらの商品は、お取り寄せになります
- 日本製/中国製
品番 | フレックス | 長さ (inch) | 重量 (g) | チップ径 (mm) | バット径 (inch) | トルク | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMWB43WR2 | R2 | 46 | 43.0 | 8.6 | 0.600 | 5.5 | 元 |
DMWB43WR | R | 44.5 | 5.4 | ||||
DMWB43WSR | SR | 46.0 | |||||
DMWB43WS | S | 47.0 | 5.3 | ||||
DMWB43WX | X | 48.5 | |||||
DMWB53WR | R | 52.0 | 4.7 | ||||
DMWB53WSR | SR | 53.0 | |||||
DMWB53WS | S | 54.0 | 4.6 | ||||
DMWB53WX | X | 55.0 | |||||
DMWB53WTX | TX | 58.0 | |||||
DMWB63WR | R | 60.0 | 0.604 | 3.2 | |||
DMWB63WSR | SR | 61.0 | 3.1 | ||||
DMWB63WS | S | ||||||
DMWB63WX | X | 63.5 | |||||
DMWB63WTX | TX | 65.0 | 3.0 | ||||
DMWB73WS | S | 70.0 | |||||
DMWB73WX | X | 72.0 | 2.9 | ||||
DMWB73WTX | TX | 73.0 | |||||
DMWB83WS | S | 80.0 | 2.7 | ||||
DMWB83WX | X | 82.5 | |||||
DMWB83WTX | TX | 83.5 |
